2019年の新月・満月・月星座がわかる!月と暮らすカレンダー
2019年の月のカレンダーです。月との暮らしにお役立てください!2020年のカレンダーはこちら!
2019年の新月と満月のカレンダー【月相】
新月、上弦の月、満月、上弦の月の一覧です。
1月 January
1/6 SUN 10:28 | ![]() | ♑ 山羊座 部分日食 |
---|---|---|
1/14 MON 15:46 | ![]() | ♈ 牡羊座 |
1/21 MON 14:16 | ![]() | ♌ 獅子座 皆既月食 |
1/28 MON 6:10 | ![]() | ♏ 蠍座 |
2月 February
2/5 TUE 6:04 | ![]() | ♒ 水瓶座 |
---|---|---|
2/13 WED 7:26 | ![]() | ♉ 牡牛座 |
2/20 WED 0:54 | ![]() | ♏ 乙女座 スーパームーン |
2/26 TUE 20:28 | ![]() | ♐ 射手座 |
3月 March
3/7 THU 1:04 | ![]() | ♓ 魚座 |
---|---|---|
3/14 THU 19:27 | ![]() | ♊ 双子座 |
3/21 THU 10:43 | ![]() | ♎ 天秤座 |
3/28 THU 13:10 | ![]() | ♑ 山羊座 |
4月 April
4/5 FRI 15:50 | ![]() | ♈ 牡羊座 |
---|---|---|
4/13 SAT 4:06 | ![]() | ♋ 蟹座 |
4/19 FRI 20:12 | ![]() | ♎ 天秤座 |
4/27 SAT 7:18 | ![]() | ♒ 水瓶座 |
5月 May
5/5 SUN 7:45 | ![]() | ♉ 牡牛座 |
---|---|---|
5/12 SUN 10:12 | ![]() | ♌ 獅子座 |
5/19 SUN 6:11 | ![]() | ♏ 蠍座 |
5/27 MON 1:34 | ![]() | ♓ 魚座 |
6月 June
6/3 MON 19:02 | ![]() | ♊ 双子座 |
---|---|---|
6/10 MON 14:59 | ![]() | ♏ 乙女座 |
6/17 MON 17:31 | ![]() | ♐ 射手座 |
6/25 TUE 18:46 | ![]() | ♈ 牡羊座 |
7月 July
7/3 WED 4:16 | ![]() | ♋ 蟹座 皆既日食 |
---|---|---|
7/9 TUE 19:55 | ![]() | ♎ 天秤座 |
7/17 WED 6:38 | ![]() | ♑ 山羊座 部分月食 |
7/25 THU 10:18 | ![]() | ♉ 牡牛座 |
8月 August
8/1 THU 12:12 | ![]() | ♌ 獅子座 |
---|---|---|
8/8 THU 2:31 | ![]() | ♏ 蠍座 |
8/15 THU 21:29 | ![]() | ♒ 水瓶座 |
8/23 FRI 23:56 | ![]() | ♊ 双子座 |
8/30 FRI 19:37 | ![]() | ♍ 乙女座 |
9月 September
9/6 FRI 12:10 | ![]() | ♐ 射手座 |
---|---|---|
9/14 SAT 13:33 | ![]() | ♓ 魚座 |
9/22 SUN 11:41 | ![]() | ♊ 双子座 |
9/29 SUN 3:26 | ![]() | ♎ 天秤座 |
10月 October
10/6 SUN 1:47 | ![]() | ♑ 山羊座 |
---|---|---|
10/14 MON 6:08 | ![]() | ♈ 牡羊座 |
10/21 MON 21:39 | ![]() | ♋ 蟹座 |
10/28 MON 12:38 | ![]() | ♏ 蠍座 |
11月 November
11/4 MON 19:23 | ![]() | ♒ 水瓶座 |
---|---|---|
11/12 TUE 22:34 | ![]() | ♉ 牡牛座 |
11/20 WED 6:11 | ![]() | ♌ 獅子座 |
11/27 WED 0:06 | ![]() | ♐ 射手座 |
12月 November
12/4 WED 15:58 | ![]() | ♓ 魚座 |
---|---|---|
12/12 THU 14:12 | ![]() | ♊ 双子座 |
12/19 THU 13:57 | ![]() | ♍ 乙女座 |
12/26 THU 14:13 | ![]() | ♑ 山羊座 金環日食 |
天文暦を元にデータを作っています。手帳などの時間と多少ズレがある場合があります。
データに間違いをみつけた方はご連絡ください。